
广西师范大学法学院2026年硕士研究生招生考试复试成绩公示(调剂) | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考专 业代码 | 研究 方向 | 报考学 习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
145966009001735 | 朱亚冰 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 83.48 | 73.74 | |
145966009000226 | 刘馨宁 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 87.48 | 75.74 | |
145966009000056 | 贺竹木 | 030100 | 00 | 全日制 | 354 | 78.56 | 74.68 | |
145966009000039 | 陈佳铭 | 030100 | 00 | 全日制 | 352 | 81.04 | 75.72 | |
118466008009038 | 王琳睿 | 030100 | 00 | 全日制 | 355 | 78.88 | 74.94 | |
118466008008099 | 余秋燕 | 035101 | 00 | 全日制 | 323 | 0.00 | 32.30 | |
118466008007911 | 康新媛 | 035101 | 00 | 全日制 | 323 | 81.40 | 73.00 | |
118466008007908 | 庞子仪 | 030100 | 00 | 全日制 | 362 | 84.04 | 78.22 | |
118466008003781 | 潘婵坤 | 030100 | 00 | 全日制 | 377 | 74.04 | 74.72 | |
118466008003048 | 张灏 | 030100 | 00 | 全日制 | 359 | 85.40 | 78.60 | |
118466008002106 | 何幸倡 | 035101 | 00 | 全日制 | 329 | 71.08 | 68.44 | |
118466008000693 | 黎静 | 035102 | 00 | 全日制 | 332 | 72.44 | 69.42 | |
118466008000069 | 陈红麟 | 030100 | 00 | 全日制 | 368 | 82.20 | 77.90 | |
118356210000958 | 姚柯羽 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 85.48 | 74.64 | |
118356210000850 | 赵侠隐 | 030100 | 00 | 全日制 | 351 | 72.88 | 71.54 | |
118326035102165 | 段佳尧 | 035102 | 00 | 全日制 | 320 | 81.56 | 72.78 | |
117996212004684 | 柏万里 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 85.08 | 74.54 | |
116466322101762 | 周文博 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 77.28 | 70.54 | |
115606162191063 | 柴雨姗 | 030100 | 00 | 全日制 | 347 | 82.84 | 76.12 | |
115606141161030 | 王燕格 | 030100 | 00 | 全日制 | 356 | 76.08 | 73.64 | |
112876210702306 | 孙静静 | 030100 | 00 | 全日制 | 353 | 73.68 | 72.14 | |
111176210407424 | 倪洁 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 75.12 | 69.46 | |
110786123407631 | 刘育涛 | 035102 | 00 | 全日制 | 321 | 79.64 | 71.92 | |
110786123407017 | 周嘉欣 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 67.12 | 65.46 | |
110786123404126 | 陈伟强 | 035101 | 00 | 全日制 | 330 | 0.00 | 33.00 | |
110756000003757 | 杨丹 | 030100 | 00 | 全日制 | 355 | 77.28 | 74.14 | |
107266616006770 | 文欣瑶 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 71.92 | 67.96 | |
107266614106712 | 程宇轩 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 84.80 | 74.40 | |
107266612400432 | 妙雨辰 | 030100 | 00 | 全日制 | 345 | 87.88 | 78.44 | |
107266443006468 | 姚江迟 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 68.12 | 66.06 | |
107266440709444 | 黄煊 | 035102 | 00 | 全日制 | 323 | 76.12 | 70.36 | |
107266440309432 | 容晓莹 | 035102 | 00 | 全日制 | 326 | 72.56 | 68.88 | |
107266414501284 | 郭畅 | 030100 | 00 | 全日制 | 338 | 83.64 | 75.62 | |
107266411406158 | 李真 | 035101 | 00 | 全日制 | 324 | 77.64 | 71.22 | |
107266371709108 | 郑心雨 | 035102 | 00 | 全日制 | 320 | 77.80 | 70.90 | |
107266371705990 | 李思贤 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 77.52 | 70.76 | |
107266370805865 | 付云翔 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 82.04 | 73.02 | |
107266211504563 | 江津维 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 79.80 | 71.90 | |
107266142408430 | 李亚轩 | 035102 | 00 | 全日制 | 323 | 79.28 | 71.94 | |
107266130400932 | 张燕 | 030100 | 00 | 全日制 | 360 | 70.04 | 71.02 | |
106976371012060 | 张雅雯 | 035102 | 00 | 全日制 | 322 | 84.20 | 74.30 | |
106916000003251 | 古梦霞 | 030100 | 00 | 全日制 | 332 | 71.00 | 68.70 | |
106736003004709 | 刘玲 | 035102 | 00 | 全日制 | 330 | 81.48 | 73.74 | |
106736003004693 | 程一航 | 035102 | 00 | 全日制 | 330 | 81.76 | 73.88 | |
106736003004538 | 郭琪琪 | 035102 | 00 | 全日制 | 329 | 84.40 | 75.10 | |
106736003004478 | 唐以娇 | 035101 | 00 | 全日制 | 339 | 0.00 | 33.90 | |
106736003004195 | 蔡定攀 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 77.08 | 70.54 | |
106736003003484 | 黎志强 | 030100 | 00 | 全日制 | 339 | 74.84 | 71.32 | |
106576521215136 | 孙靖 | 030100 | 00 | 全日制 | 344 | 72.88 | 70.84 | |
106576520106028 | 邓青莲 | 030100 | 00 | 全日制 | 354 | 78.20 | 74.50 | |
106576520106005 | 彭奕锟 | 030100 | 00 | 全日制 | 345 | 74.76 | 71.88 | |
106576440420846 | 杨银湖 | 030100 | 00 | 全日制 | 342 | 69.84 | 69.12 | |
106526235210022 | 孙琪 | 035102 | 00 | 全日制 | 334 | 74.12 | 70.46 | |
106526235202853 | 包一隆 | 035102 | 00 | 全日制 | 321 | 77.20 | 70.70 | |
106526235202391 | 潘俊逸 | 035102 | 00 | 全日制 | 324 | 76.80 | 70.80 | |
106526235201970 | 李政韬 | 035102 | 00 | 全日制 | 323 | 75.76 | 70.18 | |
106526235201909 | 汪瑞 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 73.20 | 68.50 | |
106526235201747 | 贺金亮 | 035102 | 00 | 全日制 | 339 | 77.88 | 72.84 | |
106526235201052 | 严锐 | 035102 | 00 | 全日制 | 338 | 0.00 | 33.80 | |
106526235200589 | 吴南瑾 | 035102 | 00 | 全日制 | 336 | 80.24 | 73.72 | |
106526235200339 | 刘亦非 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 83.36 | 73.58 | |
106526235102935 | 徐婧文 | 035101 | 00 | 全日制 | 325 | 70.04 | 67.52 | |
106526235102868 | 陆佩玲 | 035101 | 00 | 全日制 | 328 | 70.24 | 67.92 | |
106526235102795 | 廖甘兰 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 80.00 | 72.00 | |
106526235102218 | 陈姵伶 | 035101 | 00 | 全日制 | 327 | 74.36 | 69.88 | |
106526235102213 | 莫耀明 | 035101 | 00 | 全日制 | 324 | 76.32 | 70.56 | |
106526235102198 | 陶金京 | 035101 | 00 | 全日制 | 328 | 81.28 | 73.44 | |
106526235102174 | 李彦蓉 | 035101 | 00 | 全日制 | 330 | 75.48 | 70.74 | |
106526235102100 | 陈家永 | 035101 | 00 | 全日制 | 323 | 78.40 | 71.50 |
106526235101446 | 王明秀 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 79.20 | 71.60 | |
106526235101351 | 梁晓晓 | 035101 | 00 | 全日制 | 330 | 78.52 | 72.26 | |
106526231220132 | 叶铧茵 | 030100 | 00 | 全日制 | 354 | 82.28 | 76.54 | |
106526231010117 | 张函语 | 030100 | 00 | 全日制 | 357 | 80.68 | 76.04 | |
106516035102627 | 苗涵书 | 035102 | 00 | 全日制 | 336 | 77.28 | 72.24 | |
106516035102208 | 陈心怡 | 035102 | 00 | 全日制 | 328 | 77.84 | 71.72 | |
106516035102039 | 康诗月 | 035102 | 00 | 全日制 | 320 | 82.68 | 73.34 | |
106356302012010 | 曹若锦 | 035101 | 00 | 全日制 | 324 | 88.04 | 76.42 | |
106356302011888 | 李田田 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 72.36 | 68.18 | |
106136035100058 | 杨涵珺 | 035102 | 00 | 全日制 | 320 | 78.68 | 71.34 | |
106116502300706 | 任玉涵 | 035102 | 00 | 全日制 | 323 | 82.40 | 73.50 | |
106116502300641 | 彭旻 | 035102 | 00 | 全日制 | 334 | 76.08 | 71.44 | |
106116502300302 | 甘耀升 | 035101 | 00 | 全日制 | 336 | 82.80 | 75.00 | |
106116002300138 | 徐月杭 | 030100 | 00 | 全日制 | 344 | 78.84 | 73.82 | |
106106030100221 | 谭晓柳 | 030100 | 00 | 全日制 | 353 | 32.00 | 51.30 | |
105926450605109 | 刘业鸿 | 035102 | 00 | 全日制 | 327 | 27.20 | 46.30 | |
105926442804398 | 付莅琳 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 86.64 | 75.22 | |
105926441903702 | 杨棋惠 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 76.96 | 70.38 | |
105906543221385 | 任泓霖 | 030100 | 00 | 全日制 | 338 | 73.20 | 70.40 | |
105906543218671 | 殷烯梵 | 030100 | 00 | 全日制 | 335 | 76.04 | 71.52 | |
105906543216688 | 付正阳 | 035102 | 00 | 全日制 | 321 | 68.24 | 66.22 | |
105906543215224 | 肖涵文 | 030100 | 00 | 全日制 | 355 | 86.28 | 78.64 | |
105906543202430 | 陶纪秀 | 035101 | 00 | 全日制 | 330 | 87.20 | 76.60 | |
105896301005271 | 熊广 | 035102 | 00 | 全日制 | 333 | 80.48 | 73.54 | |
105896301003956 | 王赫赢 | 030100 | 00 | 全日制 | 332 | 78.32 | 72.36 | |
105746000016014 | 梁慧琳 | 035102 | 00 | 全日制 | 331 | 81.04 | 73.62 | |
105746000015568 | 韦江玲 | 030100 | 00 | 全日制 | 359 | 80.32 | 76.06 | |
105746000015566 | 林婉红 | 030100 | 00 | 全日制 | 350 | 85.40 | 77.70 | |
105746000014607 | 廖清怡 | 035102 | 00 | 全日制 | 327 | 82.96 | 74.18 | |
105746000010128 | 孙丹阳 | 035102 | 00 | 全日制 | 329 | 76.12 | 70.96 | |
105746000005670 | 黄俐雅 | 035102 | 00 | 全日制 | 341 | 84.68 | 76.44 | |
105746000001223 | 邓雅馨 | 035102 | 00 | 全日制 | 322 | 68.56 | 66.48 | |
105746000000511 | 陈家琦 | 030100 | 00 | 全日制 | 357 | 75.12 | 73.26 | |
105746000000041 | 李星莹 | 030100 | 00 | 全日制 | 352 | 80.56 | 75.48 | |
105616021013393 | 周宇成 | 035102 | 00 | 全日制 | 325 | 71.92 | 68.46 | |
105596260001955 | 肖清玥 | 035101 | 00 | 全日制 | 327 | 80.00 | 72.70 |
105596260001872 | 徐畅 | 035101 | 00 | 全日制 | 340 | 80.52 | 74.26 | |
105596260001869 | 李玉贤 | 035101 | 00 | 全日制 | 329 | 69.08 | 67.44 | |
105596260001630 | 黄熙晴 | 035102 | 00 | 全日制 | 322 | 82.08 | 73.24 | |
105596260000149 | 严晨滢 | 035101 | 00 | 全日制 | 321 | 80.44 | 72.32 | |
105596260000014 | 张家城 | 035101 | 00 | 全日制 | 324 | 76.68 | 70.74 | |
105586120102540 | 李润元 | 035101 | 00 | 全日制 | 328 | 76.32 | 70.96 | |
105586120102518 | 杨璨璨 | 035101 | 00 | 全日制 | 339 | 81.32 | 74.56 | |
105586120102323 | 陈海璐 | 035101 | 00 | 全日制 | 323 | 74.44 | 69.52 | |
105426432004412 | 胡馨怡 | 035101 | 00 | 全日制 | 332 | 84.52 | 75.46 | |
105426431904392 | 刘海龙 | 035101 | 00 | 全日制 | 326 | 83.16 | 74.18 | |
105426431904387 | 沈程利 | 035101 | 00 | 全日制 | 326 | 27.80 | 46.50 | |
105426360804622 | 林欣怡 | 035101 | 00 | 全日制 | 334 | 75.84 | 71.32 | |
105386431800264 | 刘长林 | 030100 | 00 | 全日制 | 365 | 78.60 | 75.80 | |
105336433309150 | 刘欣桢 | 030100 | 00 | 全日制 | 334 | 83.56 | 75.18 | |
105326620605127 | 宾众 | 035101 | 00 | 全日制 | 330 | 73.96 | 69.98 | |
105326432503728 | 周楠棋 | 035102 | 00 | 全日制 | 326 | 75.68 | 70.44 | |
105326432404632 | 吴鸿 | 035101 | 00 | 全日制 | 336 | 76.80 | 72.00 | |
105326431904485 | 刘名秀 | 035101 | 00 | 全日制 | 338 | 80.16 | 73.88 | |
105326431706934 | 郭宥麟 | 030100 | 00 | 全日制 | 350 | 76.40 | 73.20 | |
105326431504230 | 刘浩洋 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 79.96 | 71.98 | |
105306450204389 | 林玉莲 | 030100 | 00 | 全日制 | 332 | 79.16 | 72.78 | |
105306440101897 | 何晓琳 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 74.80 | 69.30 | |
105306432401646 | 余欣悦 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 24.00 | 43.90 | |
105306431904218 | 李新雨 | 030100 | 00 | 全日制 | 334 | 79.48 | 73.14 | |
105306431501372 | 杜典舒 | 035102 | 00 | 全日制 | 320 | 75.08 | 69.54 | |
105306312002255 | 文韬瑶 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 78.12 | 71.06 | |
105206666611136 | 龙晓雪 | 030100 | 00 | 全日制 | 374 | 85.44 | 80.12 | |
105206666605409 | 杨睿勇 | 035101 | 00 | 全日制 | 335 | 64.96 | 65.98 | |
105126210467279 | 杜文琪 | 030100 | 00 | 全日制 | 338 | 0.00 | 33.80 | |
105046111900449 | 汤伟雄 | 030100 | 00 | 全日制 | 349 | 84.56 | 77.18 | |
104866106107573 | 陈雨 | 035102 | 00 | 全日制 | 328 | 77.28 | 71.44 | |
104846035120292 | 常益华 | 035102 | 00 | 全日制 | 323 | 68.76 | 66.68 | |
104846035110561 | 李一乐 | 035101 | 00 | 全日制 | 321 | 78.60 | 71.40 | |
104766001310031 | 方恒 | 030100 | 00 | 全日制 | 353 | 82.32 | 76.46 | |
104756035102624 | 黄怡然 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 77.76 | 70.78 | |
104756035102053 | 陈芳薇 | 035102 | 00 | 全日制 | 322 | 78.48 | 71.44 |
104596422600122 | 卢欣曼 | 030100 | 00 | 全日制 | 339 | 80.80 | 74.30 | |
104596411100590 | 郭凡 | 035101 | 00 | 全日制 | 325 | 0.00 | 32.50 | |
104596410304712 | 冯彩云 | 030100 | 00 | 全日制 | 336 | 80.36 | 73.78 | |
104266000002394 | 位政 | 030100 | 00 | 全日制 | 351 | 70.52 | 70.36 | |
104236500914159 | 莫子锐 | 030100 | 00 | 全日制 | 332 | 81.12 | 73.76 | |
104236375201838 | 王怡然 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 85.76 | 74.88 | |
104236220810422 | 胡柏宁 | 030100 | 00 | 全日制 | 334 | 80.24 | 73.52 | |
104226510909218 | 武美宋 | 030100 | 00 | 全日制 | 333 | 78.24 | 72.42 | |
104216120260279 | 陈铮毅 | 035102 | 00 | 全日制 | 325 | 75.20 | 70.10 | |
104216120260199 | 马珂蕊 | 035102 | 00 | 全日制 | 320 | 77.00 | 70.50 | |
104216120190061 | 岑俊 | 030100 | 00 | 全日制 | 362 | 74.80 | 73.60 | |
104216120190038 | 喻勋定 | 030100 | 00 | 全日制 | 331 | 83.48 | 74.84 | |
104146030100035 | 楼越 | 030100 | 00 | 全日制 | 346 | 71.72 | 70.46 | |
104146030100031 | 康炳瑞 | 030100 | 00 | 全日制 | 347 | 79.96 | 74.68 | |
104046030104008 | 姚江舟 | 030100 | 00 | 全日制 | 373 | 82.44 | 78.52 | |
104036035100455 | 吴灿 | 035102 | 00 | 全日制 | 331 | 91.76 | 78.98 | |
104036030100190 | 刘才轩 | 030100 | 00 | 全日制 | 349 | 77.48 | 73.64 | |
104036030100176 | 董亚茹 | 030100 | 00 | 全日制 | 361 | 78.00 | 75.10 | |
104036030100041 | 万琴 | 030100 | 00 | 全日制 | 356 | 81.72 | 76.46 | |
103946431508769 | 刘策良 | 030100 | 00 | 全日制 | 340 | 75.76 | 71.88 | |
103866211916675 | 王志航 | 035101 | 00 | 全日制 | 321 | 75.72 | 69.96 | |
103866211916589 | 孙富成 | 035101 | 00 | 全日制 | 324 | 76.64 | 70.72 | |
103846214660238 | 吴冠颉 | 035102 | 00 | 全日制 | 324 | 73.20 | 69.00 | |
103846214413576 | 曾慧菁 | 030100 | 00 | 全日制 | 338 | 71.60 | 69.60 | |
103706210008005 | 钱鹏飞 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 76.28 | 70.14 | |
103576210020856 | 严林丹 | 035102 | 00 | 全日制 | 321 | 78.92 | 71.56 | |
103576210017777 | 谢可月 | 035102 | 00 | 全日制 | 320 | 80.28 | 72.14 | |
103576210015209 | 肖可阳 | 035101 | 00 | 全日制 | 331 | 77.40 | 71.80 | |
103536232800926 | 程睿昕 | 035102 | 00 | 全日制 | 323 | 78.32 | 71.46 | |
103356000908978 | 吴华泽 | 035101 | 00 | 全日制 | 325 | 79.96 | 72.48 | |
103276210801552 | 周紫颖 | 030100 | 00 | 全日制 | 333 | 0.00 | 33.30 | |
103276210800397 | 李银荣 | 030100 | 00 | 全日制 | 331 | 77.20 | 71.70 | |
103196443114692 | 林盼 | 035101 | 00 | 全日制 | 335 | 80.64 | 73.82 | |
103196440114521 | 陈景文 | 030100 | 00 | 全日制 | 357 | 82.84 | 77.12 | |
103196430814179 | 邹昕奕 | 030100 | 00 | 全日制 | 349 | 83.76 | 76.78 | |
103076211004344 | 李冰洋 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 82.64 | 73.22 |
102926211103491 | 汪慧玲 | 030100 | 00 | 全日制 | 344 | 70.16 | 69.48 | |
102856210020402 | 杨家怡 | 030100 | 00 | 全日制 | 338 | 77.12 | 72.36 | |
102856210020085 | 周震东 | 035101 | 00 | 全日制 | 321 | 81.84 | 73.02 | |
102856210019656 | 祝静媛 | 035102 | 00 | 全日制 | 331 | 79.56 | 72.88 | |
102846210501039 | 韦雪 | 035101 | 00 | 全日制 | 322 | 78.48 | 71.44 | |
102766213701074 | 闫鑫灵 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 78.56 | 71.18 | |
102766213700877 | 黄传贤 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 73.44 | 68.62 | |
102766213601573 | 李佳文 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 76.40 | 70.20 | |
102766213601348 | 李想 | 035101 | 00 | 全日制 | 322 | 76.24 | 70.32 | |
102766213601251 | 杨宏德 | 035101 | 00 | 全日制 | 333 | 78.96 | 72.78 | 退役加分 |
102766213600360 | 韩露 | 035101 | 00 | 全日制 | 326 | 81.92 | 73.56 | |
102766212500032 | 张榕珊 | 030100 | 00 | 全日制 | 354 | 77.52 | 74.16 | |
102766211300040 | 周沅沅 | 030100 | 00 | 全日制 | 369 | 79.72 | 76.76 | |
102766210900376 | 农智凯 | 030100 | 00 | 全日制 | 353 | 83.40 | 77.00 | |
102766210600028 | 唐欣 | 030100 | 00 | 全日制 | 360 | 82.72 | 77.36 | |
102736210001217 | 陈文艺 | 030100 | 00 | 全日制 | 343 | 74.44 | 71.52 | |
102726202602524 | 梁策 | 035101 | 00 | 全日制 | 323 | 91.20 | 77.90 | |
102546210003090 | 王思遥 | 030100 | 00 | 全日制 | 342 | 78.16 | 73.28 | |
102546210002700 | 周自豪 | 030100 | 00 | 全日制 | 349 | 74.76 | 72.28 | |
102126035102499 | 冷豪 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 74.80 | 69.30 | |
102006210202342 | 王静雯 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 78.16 | 70.98 | |
101836212217709 | 王世平 | 030100 | 00 | 全日制 | 342 | 82.16 | 75.28 | |
101836212212532 | 吕季霏 | 030100 | 00 | 全日制 | 348 | 77.16 | 73.38 | |
101836212207499 | 钱佳辉 | 030100 | 00 | 全日制 | 340 | 81.40 | 74.70 | |
101666000001426 | 宋文文 | 030100 | 00 | 全日制 | 337 | 80.16 | 73.78 | |
101516000004035 | 李佰阳 | 035102 | 00 | 全日制 | 324 | 79.64 | 72.22 | |
101516000003596 | 段佳媛 | 035102 | 00 | 全日制 | 320 | 79.04 | 71.52 | |
101426411604346 | 王雅楠 | 030100 | 00 | 全日制 | 337 | 68.64 | 68.02 | |
101426214703146 | 郑璐 | 030100 | 00 | 全日制 | 356 | 71.88 | 71.54 | |
100806200310811 | 赵圆梦 | 035102 | 00 | 全日制 | 319 | 80.92 | 72.36 | |
100806200210620 | 邓萍 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 75.36 | 69.68 | |
100806200110565 | 孙艺 | 030100 | 00 | 全日制 | 347 | 69.80 | 69.60 | |
100696124410155 | 唐梓然 | 030100 | 00 | 全日制 | 342 | 80.00 | 74.20 | |
100656008102191 | 景琳清 | 030100 | 00 | 全日制 | 331 | 78.28 | 72.24 | |
100526100304873 | 许香 | 035102 | 00 | 全日制 | 328 | 29.20 | 47.40 | |
100526100304409 | 杨尘 | 035101 | 00 | 全日制 | 325 | 77.96 | 71.48 |
100526100304263 | 成语琪 | 035101 | 00 | 全日制 | 321 | 83.40 | 73.80 | |
100526100303209 | 谢高仪 | 030100 | 00 | 全日制 | 352 | 74.76 | 72.58 | |
100526100303120 | 毛思宁 | 030100 | 00 | 全日制 | 332 | 76.48 | 71.44 | |
100526100303068 | 刘晓楠 | 030100 | 00 | 全日制 | 336 | 76.24 | 71.72 | |
100386030105078 | 刘良俊 | 030100 | 00 | 全日制 | 333 | 78.16 | 72.38 | |
100346223970318 | 毕满成 | 035102 | 00 | 全日制 | 320 | 79.64 | 71.82 | |
100346223970313 | 廖云杰 | 035102 | 00 | 全日制 | 322 | 87.00 | 75.70 | |
100066210504227 | 刘晓霄 | 030100 | 00 | 全日制 | 350 | 80.44 | 75.22 | 退役加分 |
100016000291415 | 陈泉 | 035101 | 00 | 全日制 | 320 | 75.04 | 69.52 | |
100016000290429 | 崔新竹 | 030100 | 00 | 全日制 | 331 | 82.28 | 74.24 |
友情链接
