
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 研究 方向 | 报考学习 方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
145966009002116 | 周怡心 | 035101 | 01 | 非全日制 | 320 | 74.48 | 69.24 | |
118466008005487 | 陈美伶 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 73.76 | 68.28 | |
118466008000638 | 陈丽媛 | 035101 | 01 | 非全日制 | 317 | 71.68 | 67.54 | |
117996212004614 | 舒海峰 | 035101 | 01 | 非全日制 | 315 | 74.80 | 68.90 | |
116466330204506 | 夏天扬 | 035102 | 01 | 非全日制 | 319 | 79.96 | 71.88 | |
114826210001072 | 陈宇翔 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 78.24 | 70.72 | |
111176210408466 | 张孝文 | 035102 | 01 | 非全日制 | 312 | 81.36 | 71.88 | |
107266515910311 | 林杰 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 80.16 | 71.18 | |
107266514710292 | 杜镇吉 | 035102 | 01 | 非全日制 | 315 | 79.88 | 71.44 | |
107266501807611 | 谭岚 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 74.44 | 68.62 | |
107266432507529 | 唐梦婷 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 75.44 | 69.62 | |
107266423606387 | 林高节 | 035101 | 01 | 非全日制 | 318 | 76.76 | 70.18 | |
107266411509188 | 朱怡婷 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 77.52 | 70.16 | |
107266410810092 | 左东旭 | 035102 | 01 | 非全日制 | 313 | 73.48 | 68.04 | |
107266410307424 | 周忻 | 035101 | 01 | 非全日制 | 318 | 76.56 | 70.08 | |
107266330509969 | 俞一杰 | 035102 | 01 | 非全日制 | 312 | 77.84 | 70.12 | |
107266150108442 | 娄婷婷 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 80.8 | 71.8 | |
107266141507116 | 李嘉成 | 035101 | 01 | 非全日制 | 317 | 83.56 | 73.48 | |
107036613401039 | 魏嘉维 | 035101 | 01 | 非全日制 | 320 | 76.44 | 70.22 | |
106736003005599 | 刘鸿鹏 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 74.4 | 68.3 | |
106736003005587 | 田又月 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 80.48 | 71.64 | |
106736003005434 | 赵娟 | 035102 | 01 | 非全日制 | 318 | 80.6 | 72.1 | |
106736003005234 | 陶志鸿 | 035102 | 01 | 非全日制 | 328 | 79.32 | 72.46 | |
106736003005203 | 张振华 | 035102 | 01 | 非全日制 | 317 | 74.08 | 68.74 | |
106526235202800 | 胡玉东 | 035102 | 01 | 非全日制 | 318 | 82.36 | 72.98 | |
106526235202418 | 田雨果 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 77.4 | 70.1 | |
106526235130004 | 张亚庆 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 72.64 | 67.92 | |
106526235102379 | 刘佳琪 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 73.12 | 67.96 | |
106526235101269 | 黄洛枳 | 035101 | 01 | 非全日制 | 317 | 72.76 | 68.08 | |
106516035102477 | 黄勇 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 73.88 | 68.04 | |
106516035102292 | 刘思阳 | 035102 | 01 | 非全日制 | 316 | 71.8 | 67.5 | |
106516035102130 | 胡语馨 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 76.12 | 69.16 | |
106516035101967 | 张信 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 81.04 | 72.42 | |
106506216002701 | 冉起 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 75.12 | 69.46 | |
106386035100122 | 许勋亮 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 77.52 | 70.16 |
106266035100169 | 张垭兰 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 73.52 | 67.86 | |
106156035100650 | 任健 | 035102 | 01 | 非全日制 | 316 | 81.04 | 72.12 | |
106156035100639 | 蔡佳丽 | 035102 | 01 | 非全日制 | 317 | 80.28 | 71.84 | |
106156035100524 | 杨晴 | 035102 | 01 | 非全日制 | 318 | 70.52 | 67.06 | |
106156035100174 | 吴弥尔 | 035101 | 01 | 非全日制 | 320 | 77.16 | 70.58 | |
105906543207027 | 李燕辉 | 035102 | 01 | 非全日制 | 316 | 78.8 | 71 | |
105906543202341 | 王迪 | 035102 | 01 | 非全日制 | 317 | 80.04 | 71.72 | |
105896301005460 | 陈柳岑 | 035102 | 01 | 非全日制 | 324 | 81.88 | 73.34 | |
105606006200106 | 王子廷 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 79.52 | 71.16 | |
105606006200091 | 丁娴清 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 69.68 | 66.24 | |
105606006100108 | 柯洋洋 | 035102 | 01 | 非全日制 | 316 | 62.68 | 62.94 | |
105596260001895 | 邱文江 | 035102 | 01 | 非全日制 | 312 | 78.08 | 70.24 | |
105596260001610 | 招晓杰 | 035101 | 01 | 非全日制 | 318 | 80.80 | 72.20 | |
105596260001467 | 宋丽贤 | 035102 | 01 | 非全日制 | 317 | 73.68 | 68.54 | |
105596260001208 | 姚雪霞 | 035102 | 01 | 非全日制 | 315 | 73.68 | 68.34 | |
105596260000796 | 王晨晓 | 035101 | 01 | 非全日制 | 315 | 83.56 | 73.28 | |
105596260000711 | 关帅 | 035101 | 01 | 非全日制 | 318 | 71.92 | 67.76 | |
105596260000662 | 邓人荣 | 035101 | 01 | 非全日制 | 317 | 82.72 | 73.06 | |
105596260000250 | 钟鲲 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 74.96 | 69.38 | |
105586992102116 | 阎丁睿 | 035102 | 01 | 非全日制 | 317 | 77.08 | 70.24 | |
105326502604056 | 吴梦婕 | 035102 | 01 | 非全日制 | 320 | 30.6 | 47.3 | |
105326444205026 | 邹斌斌 | 035101 | 01 | 非全日制 | 320 | 82.08 | 73.04 | |
105326444204025 | 万芮 | 035102 | 01 | 非全日制 | 319 | 75.52 | 69.66 | |
105326440404006 | 黄斌 | 035102 | 01 | 非全日制 | 316 | 85.84 | 74.52 | |
105326432804768 | 张宇 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 78.72 | 71.26 | |
105326432704731 | 邓洁 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 81.36 | 72.28 | |
105326432604705 | 李妍 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 82.44 | 72.62 | |
105326432103607 | 郑云遥 | 035102 | 01 | 非全日制 | 325 | 76.92 | 70.96 | |
105326432003583 | 谢小小 | 035102 | 01 | 非全日制 | 313 | 87.04 | 74.82 | |
105326431603438 | 汤典 | 035102 | 01 | 非全日制 | 318 | 71.96 | 67.78 | |
105326431504253 | 徐杏 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 79.44 | 71.32 | |
105326431504151 | 王乐林 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 79.44 | 71.62 | |
105306432802229 | 鲁信 | 035101 | 01 | 非全日制 | 318 | 75.52 | 69.56 | |
105206666604808 | 胡依楚 | 035102 | 01 | 非全日制 | 317 | 74.44 | 68.92 | |
105206666604611 | 张华辰 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 83.12 | 72.96 | |
105116026103683 | 武杨 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 81.52 | 71.86 | |
104876000135839 | 李经纬 | 035101 | 01 | 非全日制 | 320 | 74.32 | 69.16 | |
104846035110429 | 薛依瑶 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 75.08 | 68.94 |
104766001320381 | 郭敬彩 | 035102 | 01 | 非全日制 | 316 | 76.2 | 69.7 | |
104756035102316 | 高倓 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 75.12 | 68.66 | |
104756035102079 | 赵永宇 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 74.56 | 68.38 | |
104666410214184 | 杨泽国 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 76.32 | 70.06 | |
104666410214009 | 徐耀志 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 74.92 | 68.86 | |
104646410280050 | 裴昂 | 035101 | 01 | 非全日制 | 315 | 86.64 | 74.82 | |
104596410121850 | 张思棠 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 86.96 | 75.08 | |
104036035101169 | 郭佳 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 74.04 | 68.42 | |
104036035101156 | 梅宇轩 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 86.20 | 74.50 | |
104036035100858 | 官晨晒 | 035101 | 01 | 非全日制 | 320 | 83.40 | 73.70 | |
104036035100540 | 甘升宇 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 82.12 | 72.66 | |
104036035100505 | 夏璐 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 75.4 | 69.1 | |
103706210008042 | 董剑南 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 80.72 | 71.76 | |
103596210012077 | 阮可怡 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 79.36 | 71.28 | |
103576210020054 | 陈峰 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 75.84 | 69.32 | |
103576210019586 | 陈凯 | 035102 | 01 | 非全日制 | 319 | 74.92 | 69.36 | |
103576210019388 | 王孝宇 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 78.36 | 70.28 | |
103576210019102 | 时李 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 72.68 | 67.44 | |
103576210018911 | 张清清 | 035102 | 01 | 非全日制 | 317 | 80.08 | 71.74 | |
103576210018154 | 周升 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 73.76 | 68.48 | |
103576210017613 | 钱烨 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 77.92 | 70.36 | |
103576210014836 | 王荣 | 035102 | 01 | 非全日制 | 319 | 80.48 | 72.14 | |
103466210004495 | 郑思琪 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 78.04 | 70.42 | |
103356000915261 | 褚亦伟 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 72.00 | 67.90 | |
103356000902529 | 罗立山 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 71.72 | 67.76 | |
102996212209024 | 王凯 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 74.08 | 68.64 | |
102956212502628 | 任威名 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 72.84 | 67.82 | |
102866322309162 | 邓国庆 | 035101 | 01 | 非全日制 | 320 | 78.80 | 71.40 | |
102766213701794 | 郭梦浩 | 035102 | 01 | 非全日制 | 316 | 78.6 | 70.9 | |
102766213701627 | 张欣 | 035102 | 01 | 非全日制 | 319 | 80.16 | 71.98 | |
102766213701265 | 陆军硕 | 035102 | 01 | 非全日制 | 315 | 71.28 | 67.14 | |
102476451915393 | 付桂红 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 87.24 | 75.22 | |
102476440414784 | 甄芳 | 035102 | 01 | 非全日制 | 318 | 78.72 | 71.16 | |
102476321408220 | 吴磊 | 035101 | 01 | 非全日制 | 315 | 74.32 | 68.66 | |
102176888130052 | 霍然 | 035102 | 01 | 非全日制 | 314 | 63.84 | 63.32 | |
102126035102058 | 刘启明 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 81.52 | 72.16 | |
102016210300397 | 王冠怡 | 035102 | 01 | 非全日制 | 312 | 73.64 | 68.02 | |
101846210603728 | 徐超华 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 75.96 | 69.58 |
101836212219910 | 贺小芝 | 035101 | 01 | 非全日制 | 320 | 79.92 | 71.96 | |
101736249806648 | 王睿 | 035101 | 01 | 非全日制 | 318 | 65.88 | 64.74 | |
101586497001077 | 韩璐 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 74.44 | 68.32 | |
101516000005288 | 蒋小梅 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 89.60 | 76.20 | |
101516000004176 | 黄雨欣 | 035102 | 01 | 非全日制 | 319 | 84.08 | 73.94 | |
101516000003480 | 刘宗迪 | 035102 | 01 | 非全日制 | 319 | 80.2 | 72 | |
101406007004201 | 黄子梁 | 035101 | 01 | 非全日制 | 319 | 75.52 | 69.66 | |
101086210009221 | 朱悦 | 035102 | 01 | 非全日制 | 320 | 83.4 | 73.7 | |
101086210008487 | 宋晨曦 | 035101 | 01 | 非全日制 | 316 | 74.96 | 69.08 | |
101086210008224 | 吴姗 | 035101 | 01 | 非全日制 | 314 | 81.08 | 71.94 | |
100566020814553 | 赵丹 | 035102 | 01 | 非全日制 | 317 | 70 | 66.7 | |
100566005509823 | 王云帅 | 035102 | 01 | 非全日制 | 320 | 78.72 | 71.36 | |
100536260262737 | 黄萱洁 | 035102 | 01 | 非全日制 | 316 | 79.12 | 71.16 | |
100526100305324 | 吴雨轩 | 035102 | 01 | 非全日制 | 315 | 63.08 | 63.04 | |
100416400140395 | 宗祖涵 | 035101 | 01 | 非全日制 | 318 | 78.88 | 71.24 | |
100076000005908 | 任思雨 | 035102 | 01 | 非全日制 | 311 | 80.76 | 71.48 | |
100066210101787 | 吴光耀 | 035101 | 01 | 非全日制 | 315 | 73.44 | 68.22 |
友情链接
