广西师范大学法学专业本科应用型人才培养改革试验班(法学独秀试验班)经过自愿报名、分组面试选拔,遴选出2020级法学专业31
本科生组成本班级。现将选拔结果进行公布(名单附后)。
本次选拔考核成绩计算方法:第一学年专业课程总体成绩(40%)+面试(20%)+能力、特长(10%)+书面个人介绍及人生设计(20%)+思想品行及纪律观念(10%)。
本结果自即日起公示5个工作日,如有问题、意见可向选拔考核工作领导小组咨询、反映。
广西师范大学法学院
2021年9月5日
附件:
第一组(375会议室)入围独秀班成员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 202012500074 | 陈怿林 | 男 | 法学二班 |
2 | 202012500007 | 李若楠 | 女 | 法学一班 |
3 | 202012500088 | 王莹 | 女 | 法学二班 |
4 | 201913200071 | 李宇君 | 女 | 法学三班 |
5 | 202012500107 | 陈碧雯 | 女 | 法学三班 |
6 | 202012500093 | 郑烁 | 女 | 法学二班 |
7 | 202012500028 | 廖瑞怡 | 女 | 法学一班 |
8 | 201910200124 | 李星 | 女 | 法学三班 |
9 | 202012500123 | 陈漫佳 | 女 | 法学三班 |
10 | 202012500056 | 余永萍 | 女 | 法学二班 |
11 | 202012500075 | 梁丽君 | 女 | 法学二班 |
12 | 202012500061 | 曾嘉 | 女 | 法学二班 |
13 | 202012500043 | 田丽婷 | 女 | 法学一班 |
14 | 202012500105 | 蔡新 | 女 | 法学三班 |
15 | 202012500029 | 阮小华 | 女 | 法学一班 |
第二组(369会议室)入围独秀班成员名单
序号 | 学 号 | 姓名 | 性别 | 班 级 |
1 | 202012500113 | 梁永谊 | 女 | 法学三班 |
2 | 202012500178 | 陈静 | 女 | 法学四班 |
3 | 202012500174 | 魏玮 | 男 | 法学四班 |
4 | 201910100524 | 陈虹秀 | 女 | 法学四班 |
5 | 202012500150 | 黄淑垚 | 女 | 法学四班 |
6 | 202012500181 | 杨欣怡 | 女 | 法学四班 |
7 | 202012500160 | 陈志儒 | 男 | 法学四班 |
8 | 202012500184 | 钟淑敏 | 女 | 法学四班 |
9 | 201913200326 | 彭泳棋 | 男 | 法学三班 |
10 | 202012500180 | 虎妮 | 女 | 法学四班 |
11 | 202012500172 | 贾昱 | 男 | 法学四班 |
12 | 202012500149 | 邓堉桦 | 女 | 法学四班 |
13 | 202012500175 | 余明蔚 | 女 | 法学四班 |
14 | 202012500140 | 宋雯懿 | 女 | 法学三班 |
15 | 202012500158 | 李静瑶 | 女 | 法学四班 |
16 | 202012500176 | 彭译毅 | 男 | 法学四班 |
友情链接