广西师范大学法学专业本科应用型人才培养改革试验班(法学独秀试验班)经过自愿报名(符合报名条件的,共51人)、7月17日分两组面试选拔,遴选出2019级30名同学组成班级。现将选拔结果进行公布(名单附后)。
本次选拔考核成绩计算方法:第一学年专业课程总体成绩(40%)+面试(20%)+书面个人介绍及人生设计(20%)+思想品行及纪律观念(10%)+能力、特长(10%)。
选拔条件:
(1)第一学年专业课及公共必修课没有不及格科目;学年专业课成绩(包括专业选修、必修课)在年级同专业总排名70名以内(含70名,以考试结束后教务管理系统发布的成绩统计结果为准),平均成绩77分以上;(注:同时具备能力突出、为学院作出突出贡献、排71-80名以内、第一学年成绩满足前述其他要求等几个条件,经学院独秀班选拔工作领导小组研究批准的,可参加面试)
(2)热爱法学和法律工作,对专业知识有较强的理解、应用能力;
(3)有较好的道德、人文修养,团队意识、合作精神强;
(4)在校期间没有违纪行为和不良声誉,没有无故旷课记录;
(5)在社会活动、学生活动中工作成绩突出,或获得国家、省、校级竞赛奖励的优先;
(6)提交一篇能充分展示和深入分析个人基本情况、发展规划、行动方案的《个人介绍及人生设计》(至少1200字,包括家庭情况、参加实践活动、所获奖项、兴趣特长、英语基础、考研志愿、司考志愿等,可不重复报名表内容)。
本结果自即日起公示5个工作日,如有问题、意见可向选拔考核工作领导小组咨询、反映。(名单附后)
广西师范大学法学院
2020年7月21日
附件
第一组(375会议室)入围独秀班成员名单
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 总分 | 排名 |
201912500061 | 轩雅倩 | 女 | 法学二班 | 89.71 | 1 |
201811000181 | 李婧怡 | 女 | 法学三班 | 87.82 | 2 |
201912500062 | 史 悦 | 女 | 法学二班 | 87.73 | 3 |
201912500016 | 曹雪婷 | 女 | 法学一班 | 86.87 | 4 |
201912500058 | 胡亦恺 | 男 | 法学二班 | 86.82 | 5 |
201912500110 | 李宛晴 | 女 | 法学三班 | 86.67 | 6 |
201810500283 | 李思彩 | 女 | 法学一班 | 86.57 | 7 |
201912500098 | 朱锦绣 | 女 | 法学三班 | 86.36 | 8 |
201912500034 | 张 怡 | 女 | 法学一班 | 86.21 | 9 |
201912500028 | 吴 敏 | 女 | 法学一班 | 86.03 | 10 |
201912500113 | 梁文华 | 女 | 法学三班 | 85.97 | 11 |
201912500104 | 韦刘欣 | 女 | 法学三班 | 85.71 | 12 |
201912500022 | 马 丽 | 女 | 法学一班 | 85.65 | 13 |
201912500053 | 陈虹竹 | 女 | 法学二班 | 85.49 | 14 |
201912500109 | 张文雪 | 女 | 法学三班 | 84.38 | 15 |
第二组(369会议室)入围独秀班成员名单
姓名 | 性别 | 班 级 | 总 分 | 排 名 | |
201912500159 | 赵晋娈 | 女 | 法学四班 | 91.39 | 1 |
201912500139 | 梁 缘 | 女 | 法学三班 | 90.45 | 2 |
201912500130 | 余漫铃 | 女 | 法学三班 | 89.83 | 3 |
201912500144 | 李若彤 | 女 | 法学三班 | 89.27 | 4 |
201912500146 | 任泽玮 | 女 | 法学四班 | 89.22 | 5 |
201912500160 | 韩丰运 | 男 | 法学四班 | 89.17 | 6 |
201912500136 | 孔玉瑶 | 女 | 法学三班 | 89.03 | 7 |
201912500184 | 田雯蓉 | 女 | 法学四班 | 88.22 | 8 |
201912500121 | 陶思琦 | 女 | 法学三班 | 88.18 | 9 |
201912500150 | 林梦婷 | 女 | 法学四班 | 88.08 | 10 |
201912500169 | 何佳怿 | 女 | 法学四班 | 88.04 | 11 |
201912500165 | 曾秀莲 | 女 | 法学四班 | 88.01 | 12 |
201912500161 | 黄诗柳 | 女 | 法学四班 | 88.00 | 13 |
201912500186 | 廖良红 | 女 | 法学四班 | 87.99 | 14 |
201912500168 | 庞晓倩 | 女 | 法学四班 | 87.86 | 15 |
友情链接