广西师范大学法学专业本科应用型人才培养改革实验班(法学独秀实验班)经过自愿报名(符合报名条件的,共44人)、7月3日分两组面试选拔,遴选出2018级30名同学组成班级。现将选拔结果进行公布(名单附后)。
本次选拔考核成绩计算方法:第一学期课程总体成绩(40%)+面试(20%)+书面个人介绍及人生设计(20%)+思想品行及纪律观念(10%)+能力、特长(10%)。
选拔条件:
(1)第一学期专业课年级总排名80名以内,专业和公共必修课没有不及格科目;
(2)热爱法学和法律工作,对专业知识有较强的理解、应用能力;
(3)有较好的道德、人文修养,团队意识、合作精神强;
(4)在校期间没有违纪行为和不良声誉,没有无故旷课记录;
(5)在社会活动、学生活动中工作成绩突出,或获得国家、省、校级竞赛奖励的优先;
(6)提交一篇能充分展示和深入分析个人基本情况、发展规划、行动方案的《个人介绍及人生设计》(至少1200字)。
本结果自即日起公示5日,如有问题、意见可向选拔考核工作领导小组咨询、反映。(名单附后)
广西师范大学法学院
2019年7月11日
附:名单如下:
171面试组:
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 总分 | 排名 |
201812500013 | 李芊 | 女 | 法学一班 | 90.71 | 1 |
201812500024 | 孙亚楠 | 女 | 法学一班 | 89.06 | 2 |
201812500016 | 潘虹安 | 女 | 法学一班 | 87.95 | 3 |
201712300265 | 邱枫 | 男 | 法学一班 | 87.20 | 4 |
201812500004 | 王晓洁 | 女 | 法学一班 | 87.20 | 5 |
201812500040 | 熊丽琴 | 女 | 法学一班 | 86.69 | 6 |
201812500074 | 李韵 | 女 | 法学二班 | 86.00 | 7 |
201812500051 | 成甜 | 女 | 法学二班 | 85.60 | 8 |
201812500039 | 潘冬彤 | 男 | 法学一班 | 85.56 | 9 |
201812500012 | 杨铭昊 | 男 | 法学一班 | 85.39 | 10 |
201812500023 | 韦玙琛 | 女 | 法学一班 | 85.16 | 11 |
201812500036 | 罗圆圆 | 女 | 法学一班 | 85.09 | 12 |
201812500019 | 钟世帅 | 女 | 法学一班 | 85.04 | 13 |
201812500063 | 陆雪萍 | 女 | 法学二班 | 84.93 | 14 |
201812500075 | 黄书锐 | 女 | 法学二班 | 84.67 | 15 |
375面试组:
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 总分 | 排名 |
201812500106 | 徐凯燕 | 女 | 法学三班 | 91.44 | 1 |
201812500150 | 李夏菲 | 女 | 法学四班 | 89.76 | 2 |
201812500102 | 杨少淇 | 女 | 法学三班 | 89.29 | 3 |
201812500117 | 奉翔 | 男 | 法学三班 | 89.00 | 4 |
201812500179 | 石剑桥 | 男 | 法学四班 | 88.61 | 5 |
201812500107 | 徐雨杭 | 女 | 法学三班 | 88.18 | 6 |
201812500167 | 卢小倩 | 女 | 法学四班 | 88.11 | 7 |
201812500151 | 梁炳兰 | 女 | 法学四班 | 87.93 | 8 |
201812500101 | 刘运传 | 男 | 法学三班 | 87.81 | 9 |
201812500183 | 郭仁杰 | 男 | 法学四班 | 87.29 | 10 |
201812500120 | 李慧芳 | 女 | 法学三班 | 87.00 | 11 |
201812500174 | 宋哲 | 男 | 法学四班 | 86.89 | 12 |
201812500178 | 黄雅琦 | 女 | 法学四班 | 86.81 | 13 |
201712300034 | 张新宇 | 男 | 法学三班 | 86.20 | 14 |
201812500153 | 吴翠莲 | 女 | 法学四班 | 85.01 | 15 |
友情链接