广西师范大学法学专业本科应用型人才培养改革实验班(法学独秀实验班)经过自愿报名(共52人)、7月10号分两组面试选拔,遴选出2017级30名同学组成班级。现将选拔结果进行公布(名单附后)。
本次选拔考核成绩计算方法:第一学期课程总体成绩(40%)+面试(20%)+书面个人介绍及人生设计(20%)+思想品行及纪律观念(10%)+能力、特长(10%)。
选拔条件:
(1)第一学期专业课年级总排名80名以内,专业和公共必修课没有不及格科目;
(2)热爱法学和法律工作,对专业知识有较强的理解、应用能力;
(3)有较好的道德、人文修养,团队意识、合作精神强;
(4)在校期间没有违纪行为和不良声誉,没有无故旷课记录;
(5)在社会活动、学生活动中工作成绩突出,或获得国家、省、校级竞赛奖励的优先;
(6)提交一篇能充分展示和深入分析个人基本情况、发展规划、行动方案的《个人介绍及人生设计》(至少1200字)。
本结果自即日起公示一周,如有问题、意见可向选拔考核工作领导小组咨询、反映。(名单附后)
广西师范大学法学院
2018年7月11日
甲组:
学号 | 姓名 | 班级 | 总分 | 组内排名 |
201712500113 | 苏莹莹 | 法一 | 86.85 | 1 |
201712500098 | 范广燕 | 法二 | 86.63 | 2 |
201712500002 | 邹� | 法一 | 85.84 | 3 |
201712500128 | 钱� | 法一 | 85.31 | 4 |
201712500160 | 王楚婷 | 法一 | 84.83 | 5 |
201712500116 | 谭楹 | 法二 | 84.53 | 6 |
201712500028 | 谢清云 | 法一 | 84.39 | 7 |
201712500021 | 魏兴娟 | 法二 | 84.19 | 8 |
201712500143 | 赵雪 | 法一 | 83.49 | 9 |
201712500178 | 颜家昌 | 法二 | 83.23 | 10 |
201712500180 | 尹利迎 | 法二 | 82.36 | 11 |
201712500011 | 袁安邦 | 法一 | 82.01 | 12 |
201712500106 | 孙萌萌 | 法一 | 81.37 | 13 |
201712500152 | 苏思伊 | 法二 | 81.29 | 14 |
201712500015 | 周紫微 | 法二 | 80.96 | 15 |
乙组:
学号 | 姓名 | 班级 | 总分 | 组内排名 |
201712500047 | 史海芳 | 法三 | 87.11 | 1 |
201712500131 | 韦奕娜 | 法三 | 86.88 | 2 |
201712500139 | 莫�榕 | 法三 | 86.32 | 3 |
201712500138 | 裴张焱 | 法三 | 85.01 | 4 |
201712500096 | 潘丽玉 | 法四 | 84.52 | 5 |
201712500064 | 蔡奇 | 法三 | 84.43 | 6 |
201712500104 | 宋佳音 | 法四 | 84.40 | 7 |
201712500111 | 黄江源 | 法四 | 84.32 | 8 |
201712500059 | 麻晓薇 | 法四 | 83.68 | 9 |
201712500074 | 吴素珍 | 法三 | 83.48 | 10 |
201712500052 | 江吴炜 | 法四 | 83.37 | 11 |
201712500099 | 肖雪连 | 法三 | 83.09 | 12 |
201712500129 | 卢娇梅 | 法三 | 82.88 | 13 |
201712500080 | 王子鉴 | 法三 | 82.64 | 14 |
201712500109 | 鲍佳 | 法四 | 82.51 | 15 |
(因各组独立打分,以上评分只在本组具有比较意义。每组各选出15名)
选拔考核工作领导小组组长:
陈宗波、何小明
选拔考核工作领导小组成员:
陈宗波、何小明、肖富群、段海风、黄秋菊
选拔考核工作监察工作组组长:
何期
选拔考核工作监察工作组成员:
何期、何乃柱、李昌阳、苏杰初、苏爽、吴世韶
面试工作小组成员:
甲组(1、2班):段海风(组长)、蒋红彬、李德进
乙组(3、4班):莫凌侠(组长)、刘训智、陈丽平
广西师范大学法学院/政治与公共管理学院
2018年7月10日
友情链接