2017级大类招生本科专业分流名单公示
根据《政治与公共管理学院2017级大类招生本科专业分流方案》的要求,按照公平、公开、公正的原则,在学生自愿申请的基础上,学院专业分流领导小组充分考虑专业布局,合理调配教学资源,遵循“成绩优先,依据志愿”的原则,拟确定各专业的分流名单,公示三天,公示期为2018年12月3日下午16点~6日下午16点。如有异议请在公示期联系教学秘书谷庆萍老师,电话0773-3693133。
名单见附件
政治与公共管理学院
2018年12月3日
一、拟分至行政管理专业的学生名单
序号 | 学号 | 姓名 |
| 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201712500304 | 韦韩春 | 42 | 201712500379 | 苏颖丽 | |
2 | 201712500343 | 张晨蓓 | 43 | 201712500358 | 郑秋玲 | |
3 | 201712500309 | 刘存菊 | 44 | 201712500334 | 沈力 | |
4 | 201712500348 | 贺小芬 | 45 | 201712500404 | 邓蕊 | |
5 | 201712500354 | 李虹陪 | 46 | 201712500400 | 李爽 | |
6 | 201712500320 | 陆予欣 | 47 | 201712500396 | 贺天航 | |
7 | 201712500352 | 谢欢 | 48 | 201712500366 | 覃泽浩 | |
8 | 201611700097 | 胡玉兰 | 49 | 201712500368 | 万沁悦 | |
9 | 201712500371 | 陈海玲 | 50 | 201712500374 | 尹乃谦 | |
10 | 201712500350 | 李德珠 | 51 | 201611700141 | 邱月 | |
11 | 201712500305 | 周洪莉 | 52 | 201712500341 | 黄琬溶 | |
12 | 201712500381 | 杨绍伟 | 53 | 201712500373 | 张阳锦 | |
13 | 201611700205 | 林小艺 | 54 | 201712500399 | 杨镜汝 | |
14 | 201611700067 | 伍丽文 | 55 | 201611700169 | 李森林 | |
15 | 201712500349 | 周幸 | 56 | 201712500364 | 李颖琦 | |
16 | 201712500335 | 姚先灵 | 57 | 201611700160 | 廖羽菲 | |
17 | 201611700124 | 陈敏 | 58 | 201712500342 | 谢秀玲 | |
18 | 201712500389 | 覃洁玲 | 59 | 201712500392 | 吴华纯 | |
19 | 201611700318 | 阮超绍 | 60 | 201712500402 | 罗柳园 | |
20 | 201712500384 | 邓丽仙 | 61 | 201712500338 | 黄大海 | |
21 | 201712500380 | 黄颖祺 | 62 | 201712500317 | 刘圣蓝 | |
22 | 201712500314 | 蓝秋梦 | 63 | 201712500290 | 徐钰云 | |
23 | 201712500390 | 罗惠娥 | 64 | 201712500312 | 刘文清 | |
24 | 201611700163 | 宾心媛 | 65 | 201712500405 | 王建林 | |
25 | 201712500327 | 袁广 | 66 | 201712500340 | 宁桂添 | |
26 | 201712500318 | 吴家庆 | 67 | 201712500306 | 李为真 | |
27 | 201712500297 | 李文祎 | 68 | 201712500365 | 卢华健 | |
28 | 201712500291 | 柳朝霞 | 69 | 201712500325 | 覃彗澜 | |
29 | 201611700101 | 廖茜 | 70 | 201712500359 | 李艳 | |
30 | 201712500375 | 李丽清 | 71 | 201611700354 | 梁琦珩 | |
31 | 201712500303 | 屈源东 | 72 | 201712500288 | 黄正萨 | |
32 | 201712500347 | 陈兰芳 | 73 | 201712500285 | 魏梓淇 | |
33 | 201712500310 | 农桂杰 | 74 | 201712500345 | 骆锦鸿 | |
34 | 201712500391 | 姚美鲜 | 75 | 201712500360 | 吴梦思 | |
35 | 201712500353 | 龚瑞中 | 76 | 201712500369 | 李荣威 | |
36 | 201611700085 | 戴惠妹 | 77 | 201712500406 | 刘露 | |
37 | 201712500407 | 肖荷婷 | 78 | 201712500401 | 马睿遥 | |
38 | 201712500370 | 周杰慧 |
| 79 | 201712500330 | 罗明嫄 |
39 | 201712500383 | 陆代衣 |
| 80 | 201712500394 | 罗洋 |
40 | 201712500339 | 韦玉萍 |
| 81 | 201712500302 | 杨莹 |
41 | 201611700208 | 农耀精 |
|
|
|
|
二、拟分至劳动与社会保障专业的学生名单
序号 | 学号 | 姓名 |
| 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201712500296 | 黄倩怡 | 25 | 201712500363 | 莫志凡 | |
2 | 201712500357 | 于雪梅 | 26 | 201712500387 | 黄爱 | |
3 | 201712500301 | 黄晓敏 | 27 | 201712500299 | 朱丽林 | |
4 | 201712500295 | 黎青越 | 28 | 201712500356 | 吴初丽 | |
5 | 201712500289 | 史景添 | 29 | 201712500323 | 黄秋昵 | |
6 | 201712500315 | 黄学清 | 30 | 201712500321 | 黄英 | |
7 | 201611700225 | 余慧玲 | 31 | 201712500403 | 程园园 | |
8 | 2014712500324 | 韦楚莹 | 32 | 201712500382 | 唐丽君 | |
9 | 201611700299 | 陈卓宇 | 33 | 201712500377 | 覃晓庆 | |
10 | 201712500328 | 汤明霞 | 34 | 201712500386 | 陈芯苇 | |
11 | 201712500346 | 吴业燕 | 35 | 201712500331 | 赵德进 | |
12 | 201712500336 | 陆诗琦 | 36 | 201712500294 | 葛湘婷 | |
13 | 201712500319 | 谢妮 | 37 | 201712500298 | 刘际遥 | |
14 | 201712500322 | 郭晓倩 | 38 | 201712500385 | 苏莲美 | |
15 | 201712500300 | 秦艺 | 39 | 201712500398 | 杨鑫 | |
16 | 201712500367 | 梁安 | 40 | 201712500376 | 苏倬贤 | |
17 | 201712500362 | 梁俊华 | 41 | 201712500355 | 李丽娥 | |
18 | 201712500287 | 刘晓玲 | 42 | 201712500378 | 杨悦扬 | |
19 | 201712500307 | 昌茵 | 43 | 201712500388 | 黄志栋 | |
20 | 201712500386 | 杨青芸 | 44 | 201712500308 | 莫丽洁 | |
21 | 201712500344 | 周桢明 | 45 | 201712500286 | 覃建溢 | |
22 | 201712500332 | 武大壮 | 46 | 201712500311 | 孔德铭 | |
23 | 201712500361 | 邓渝函 | 47 | 201712500333 | 吴嵩琳 | |
24 | 201712500397 | 梁晓琴 | 48 | 201712500293 | 杨海滔 |
三、拟分至社会工作专业的学生名单
序号 | 学号 | 姓名 |
| 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201712500225 | 李靖雯 | 24 | 201712500241 | 黄瑶 | |
2 | 201712500283 | 古玖梅 | 25 | 201712500204 | 李春瑞 | |
3 | 201712500190 | 赵玉琼 | 26 | 201712500260 | 黄少珍 | |
4 | 201712500265 | 刘华珍 | 27 | 201712500187 | 王赟杰 | |
5 | 201712500232 | 黄青凤 | 28 | 201611700106 | 蒋知玲 | |
6 | 201712500245 | 全婷 | 29 | 201712500201 | 何其霖 | |
7 | 201712500202 | 吴丽萍 | 30 | 201611700107 | 周旭 | |
8 | 201712500235 | 朱晓婷 | 31 | 201712500237 | 韦有席 | |
9 | 201712500261 | 陈昊昱 | 32 | 201712500200 | 潘晓 | |
10 | 201712500231 | 梁秋霞 | 33 | 201712500236 | 杨敏香 | |
11 | 201712500188 | 杨双凤 | 34 | 201712500262 | 黄明经 | |
12 | 201712500268 | 龚慧敏 | 35 | 201712500258 | 沈大钧 | |
13 | 201712500263 | 谭静雯 | 36 | 201712500271 | 黄崇桂 | |
14 | 201712500257 | 聂燕梅 | 37 | 201712500189 | 卜宗元 | |
15 | 201712500243 | 周玉妮 | 38 | 201712500207 | 黄容琦 | |
16 | 201712500191 | 方晓明 | 39 | 201712500192 | 蒙丹萍 | |
17 | 201712500250 | 吴玉红 | 40 | 201611700179 | 李茜茜 | |
18 | 201712500213 | 余寿峰 | 41 | 201611700346 | 余莲梅 | |
19 | 201712500226 | 卢永茵 | 42 | 201511700259 | 黄祺龙 | |
20 | 201712500238 | 刘洁 | 43 | 201611700306 | 骆乘昆 | |
21 | 201712500220 | 侯金东 | 44 | 201712500223 | 覃海明 | |
22 | 201712500205 | 陶春宇 | 45 | 201712500195 | 魏云娜 | |
23 | 201712500251 | 吴斯迪 | 46 | 201712500239 | 何梓源 |
四、拟分至政治学与行政学专业的学生名单
序号 | 学号 | 姓名 |
| 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 201712500267 | 陆仪雪 | 34 | 201712500255 | 吴尚丽 | |
2 | 201712500246 | 谢钰琳 | 35 | 201712500240 | 李宇 | |
3 | 201712500281 | 郭嘉慧 | 36 | 201712500244 | 吴汶浈 | |
4 | 201712500221 | 王雨寒 | 37 | 201611700341 | 彭慧瑜 | |
5 | 201712500211 | 胡冰钰 | 38 | 201712500218 | 蒋春梅 | |
6 | 201712500206 | 唐红梅 | 39 | 201712500227 | 刘承俊 | |
7 | 201712500186 | 李甜 | 40 | 201611700192 | 江龙 | |
8 | 201612500422 | 冯玉兰 | 41 | 201712500184 | 张慧敏 | |
9 | 201712500280 | 劳依婷 | 42 | 201712500256 | 黎权汉 | |
10 | 201712500203 | 张鑫贇 | 43 | 201712500270 | 杨苡静 | |
11 | 201712500224 | 宁静 | 44 | 201712500229 | 黄煜 | |
12 | 201712500196 | 刘岩 | 45 | 201712500272 | 卢远琪 | |
13 | 2017125002424 | 杨小菁 | 46 | 201712500230 | 何杨梅 | |
14 | 201712500228 | 张盈盈 | 47 | 201712500222 | 康鸿杰 | |
15 | 201611700090 | 龙文靖 | 48 | 201712500274 | 徐铭 | |
16 | 201712500253 | 陆倩雯 | 49 | 201712500199 | 薛强 | |
17 | 201712500185 | 肖家杰 | 50 | 201712500252 | 韦钰佩 | |
18 | 201712500254 | 许荣熙 | 51 | 201712500198 | 蔡紫云 | |
19 | 201712500183 | 陈荣苏 | 52 | 201611700239 | 覃彦清 | |
20 | 201712500279 | 钟丽丽 | 53 | 201712500249 | 黄晶晶 | |
21 | 201712500234 | 罗隆建 | 54 | 201611700298 | 李潇颖 | |
22 | 201712500269 | 苏姿婷 | 55 | 201611700322 | 蓝宏胜 | |
23 | 201712500259 | 赖春伶 | 56 | 201712500193 | 莫晓杰 | |
24 | 201712500197 | 黄子硕 | 57 | 201712500276 | 林湘湘 | |
25 | 201712500278 | 王一富 | 58 | 201611700343 | 诸葛成 | |
26 | 201712500208 | 刘期聪 | 59 | 201712500215 | 张博涵 | |
27 | 201712500264 | 吴俞融 | 60 | 201712500233 | 陈舒宁 | |
28 | 201712500273 | 邱玉玲 | 61 | 201712500247 | 蓝允聆 | |
29 | 201712500212 | 黄金燕 | 62 | 201611700191 | 赵河东 | |
30 | 201611700126 | 阳喻慧 | 63 | 201712500277 | 黄馨敏 | |
31 | 201712500219 | 吴莹莹 | 64 | 201712500217 | 张诗然 | |
32 | 201712500248 | 韩春香 | 65 | 201712500282 | 秦子惠 | |
33 | 201712500194 | 欧阳慧怡 | 66 | 201712500275 | 林平平 |